2019 선플 SNS기자단 임원단
**필독**
1. 임원단 선정은 선플본부 임직원 및 선플 지도교사에 의해 결정됨(행사 참여 및 신청서 내용, 지도교사 의견 참고)
2. 8월 31일 대신고등학교에서 실시하는 정치언어모니터단 활동에 전원 참석을 요구하며 불참시 임원단에서 제외합니다.
3. 임원단은 전원 정회원으로 가입하여야 하며 정회원으로 가입을 안할 시 임원단의 혜택(연말 시상)에서 제외됨.
4. 우수 활동자에게는 선플 행사 참여 및 연말 시상에서 우선적으로 배정됨.
       | 간 부 직 책  | 이름  | 학교  | 비고  | 
회장단  | 전국 위원장  | 김한찬  | 대신고  | 
  | 
전국 부위원장 (4명)  | 송현지  | 진관고  | 
  | |
       | 박준선  | 대신고  | 
  | |
       | 윤관옥  | 오산고  | 
  | |
       | 김희정  | 인천세무고  | 
  | |
       | 대한민국 총괄의장  | 이승현  | 명지고  | 
  | 
서울권  | 서울권 위원장(남)  | 신주영  | 광운고  | 
  | 
서울권 위원장(여)  | 진채은  | 진관고  | 
  | |
부위원장  | 이현준  | 대신고  | 
  | |
부위원장  | 유희성  | 광운고  | 
  | |
부위원장  | 최승미  | 진관고  | 
  | |
총무분과  | 김성율  | 대신고  | 
  | |
학술분과  | 김대현  | 대신고  | 
  | |
사이버분과  | 신한  | 대신고  | 
  | |
총무분과  | 전용현  | 대신고  | 
  | |
홍보분과  | 이용한  | 대신고  | 
  | |
기획분과  | 이서현  | 진관고  | 
  | |
교육분과  | 최동수  | 대신고  | 
  | |
경기권  | 경기권 위원장  | 김해솔  | 오산고  | 
  | 
부위원장  | 이인지  | 오산고  | 
  | |
총무분과  | 진서영  | 오산고  | 
  | |
학술분과  | 황현태  | 오산고  | 
  | |
사이버분과  | 유정연  | 오산고  | 
  | |
홍보분과  | 김시준  | 오산고  | 
  | |
기획분과  | 김지빈  | 오산고  | 
  | |
기획분과  | 유세현  | 오산고  | 
  | |
교육분과  | 유승민  | 오산고  | 
  | |
교육분과  | 인효진  | 오산고  | 
  | |
동부권  | 동부권 위원장  | 임준수  | 대신고  | 
  | 
부위원장  | 유강희  | 소화고  | 
  | |
부위원장  | 유여경  | 인천세무고  | 
  | |
총무분과  | 유경진  | 인천세무고  | 
  | |
학술분과  | 박근우  | 대신고  | 
  | |
사이버분과  | 권준규  | 오산고  | 
  | |
홍보분과  | 최윤서  | 대신고  | 
  | |
기획분과  | 노현철  | 대신고  | 
  | |
교육분과  | 송준혁  | 오산고  | 
  | |
중부권  | 중부권 위원장  | 최상호  | 대신고  | 
  | 
부위원장  | 박지은  | 오산고  | 
  | |
부위원장  | 이지호  | 대신고  | 
  | |
총무분과  | 박상규  | 오산고  | 
  | |
학술 분과  | 류제민  | 오산고  | 
  | |
사이버분과  | 노영서  | 오산고  | 
  | |
홍보분과  | 손문기  | 오산고  | 
  | |
기획분과  | 정재훈  | 오산고  | 
  | |
교육분과  | 이희준  | 대신고  | 
  | |
교육분과  | 임형준  | 대신고  | 
  | |
중학부  | 위원장  | 김효진  | 상서중  | 
  | 
부위원장  | 김승혁  | 인창중  | 
  | |
부위원장  | 이준협  | 동평중  | 
  | |
총무분과  | 강대연  | 상서중  | 
  | |
학술분과  | 김광원  | 동평중  | 
  | |
사이버분과  | 전민지  | 상서중  | 
  | |
홍보분과  | 권순호  |    상서중     |        | |
기획분과  |    정재은     |    상서중     |        | |
교육분과  |        |        |        | |
       |        |        |        | 

