2020 정치언어모니터단 참가학생 모집
관리자
2020.09.15 15:36:51 · 조회:19340
2020 정치언어모니터단 참가학생 모집
□ 모집 요강
○ 모집대상 : 대학생 및 고등학생(선플 홈페이지 회원가입 필수)
○ 활동기간 : 2020년 9월 말 ~ 2020년 10월
○ 접수기간 : 2020.9.15(화) ~ 9.22(화)
○ 접수방법 : 네이버폼 (http://naver.me/xPtXn7VZ)
○ 활동방법
참가신청자 온라인교육 후 모니터 할 국회 상임위원회 배정
국회 본회의와 상임위원회 회의록을 숙독하고 발언내용 모니터
[국회홈페이지(www.assembly.go.kr)]-[정보광장]-[회의현황]-[회의록] 및 [영상회의록] 모니터링
○ 활동혜택
* 자원봉사시간 인정
* 우수활동자시상
9월25일 현재 참가신청자 명단(추가 신청 및 누락자 신청요망)
| 연번 | 소속 | 학년 | 이름 |
| 1 | 인천세무고등학교 01 | 2 | 김주은 |
| 2 | 인천세무고등학교 02 | 2 | 장성희 |
| 3 | 인천세무고등학교 03 | 2 | 임연우 |
| 4 | 인천세무고등학교 04 | 2 | 노윤경 |
| 5 | 인천세무고등학교 05 | 2 | 김시현 |
| 6 | 인천세무고등학교 06 | 1 | 김아름 |
| 7 | 인천세무고등학교 07 | 1 | 강채연 |
| 8 | 인천세무고등학교 08 | 1 | 윤가연 |
| 9 | 인천세무고등학교 09 | 1 | 윤다흰 |
| 10 | 인천세무고등학교 10 | 1 | 차지우 |
| 11 | 보은고등학교 01 | 1 | 김우진 |
| 12 | 보은고등학교 02 | 1 | 한이수 |
| 13 | 보은고등학교 03 | 1 | 조민서 |
| 14 | 보은고등학교 04 | 1 | 이하영 |
| 15 | 보은고등학교 05 | 1 | 박영준 |
| 16 | 보은고등학교 06 | 1 | 고명재 |
| 17 | 보은고등학교 07 | 2 | 김재림 |
| 18 | 보은고등학교 08 | 2 | 길수빈 |
| 19 | 보은고등학교 09 | 2 | 박달비로 |
| 20 | 보은고등학교 10 | 2 | 오윤아 |
| 21 | 보은고등학교 11 | 2 | 김태완 |
| 22 | 보은고등학교 12 | 2 | 김지훈 |
| 23 | 보은고등학교 13 | 2 | 김휘수 |
| 24 | 인천보건고등학교 01 | 2 | 권승현 |
| 25 | 인천보건고등학교 02 | 2 | 박지영 |
| 26 | 인천보건고등학교 03 | 3 | 이혜신 |
| 27 | 인천보건고등학교 04 | 3 | 한수지 |
| 28 | 양명고등학교 01 | 2 | 곽선준 |
| 29 | 양명고등학교 02 | 2 | 김성겸 |
| 30 | 양명고등학교 03 | 2 | 김찬 |
| 31 | 양명고등학교 04 | 2 | 김태권 |
| 32 | 양명고등학교 05 | 2 | 김태현 |
| 33 | 양명고등학교 06 | 2 | 도재문 |
| 34 | 양명고등학교 07 | 2 | 왕언유 |
| 35 | 양명고등학교 08 | 2 | 이군재 |
| 36 | 양명고등학교 09 | 2 | 임규성 |
| 37 | 양명고등학교 10 | 2 | 징우석 |
| 38 | 양명고등학교 11 | 2 | 전상혁 |
| 39 | 양명고등학교 12 | 2 | 장효기 |
| 40 | 인천비즈니스고등학교 01 | 2 | 김민지 |
| 41 | 인천비즈니스고등학교 02 | 2 | 이나연 |
| 42 | 광운전자공업고등학교 01 | 2 | 이하늘 |
| 43 | 광운전자공업고등학교 02 | 2 | 김윤재 |
| 44 | 광운전자공업고등학교 03 | 2 | 김정훈 |
| 45 | 광운전자공업고등학교 04 | 2 | 박성빈 |
| 46 | 광운전자공업고등학교 05 | 2 | 김아란 |
| 47 | 광운전자공업고등학교 06 | 2 | 김형준 |
| 48 | 광운전자공업고등학교 07 | 2 | 박준호 |
| 49 | 광운전자공업고등학교 08 | 2 | 윤승민 |
| 50 | 광운전자공업고등학교 09 | 2 | 고민석 |
| 51 | 광운전자공업고등학교 10 | 3 | 권준민 |
| 52 | 광운전자공업고등학교 11 | 3 | 김상진 |
| 53 | 광운전자공업고등학교 12 | 3 | 성기훈 |
| 54 | 광운전자공업고등학교 13 | 3 | 오윤식 |
| 55 | 광운전자공업고등학교 14 | 3 | 위성수 |
| 56 | 광운전자공업고등학교 15 | 3 | 정원석 |
| 57 | 광운전자공업고등학교 16 | 3 | 송민석 |
| 58 | 광운전자공업고등학교 17 | 3 | 조정수 |
| 59 | 광운전자공업고등학교 18 | 3 | 이준범 |
| 60 | 광운전자공업고등학교 19 | 3 | 조성석 |
| 61 | 광운전자공업고등학교 20 | 3 | 서설운 |
| 62 | 광운전자공업고등학교 21 | 3 | 임정우 |
| 63 | 광운전자공업고등학교 22 | 3 | 장성훈 |
| 64 | 대신고등학교 01 | 1 | 민성현 |
| 65 | 대신고등학교 02 | 1 | 정우석 |
| 66 | 대신고등학교 03 | 1 | 민경민 |
| 67 | 대신고등학교 04 | 1 | 김시우 |
| 68 | 대신고등학교 05 | 1 | 최민혁 |
| 69 | 대신고등학교 06 | 1 | 정진혁 |
| 70 | 대신고등학교 07 | 1 | 권준범 |
| 71 | 대신고등학교 08 | 1 | 백승준 |
| 72 | 대신고등학교 09 | 2 | 이희준 |
| 73 | 대신고등학교 10 | 2 | 민경태 |
| 74 | 대신고등학교 11 | 2 | 이상원 |
| 75 | 대신고등학교 12 | 2 | 신민석 |
| 76 | 대신고등학교 13 | 2 | 이형찬 |
| 77 | 대신고등학교 14 | 2 | 김건 |
| 78 | 대신고등학교 15 | 2 | 박지성 |
| 79 | 대신고등학교 16 | 2 | 노현철 |
| 80 | 대신고등학교 17 | 2 | 배인우 |
| 81 | 대신고등학교 18 | 2 | 이현준 |
| 82 | 대신고등학교 19 | 2 | 김재성 |
| 83 | 대신고등학교 20 | 2 | 정재민 |
| 84 | 대신고등학교 21 | 2 | 박준선 |
| 85 | 대신고등학교 22 | 2 | 박건희 |
| 86 | 경기 오산고등학교 01 | 1 | 김은겸 |
| 87 | 경기 오산고등학교 02 | 1 | 배희주 |
| 88 | 경기 오산고등학교 03 | 1 | 조승빈 |
| 89 | 경기 오산고등학교 04 | 1 | 이세현 |
| 90 | 경기 오산고등학교 05 | 1 | 신동건 |
| 91 | 경기 오산고등학교 06 | 1 | 김나윤 |
| 92 | 경기 오산고등학교 07 | 1 | 박민규 |
| 93 | 경기 오산고등학교 08 | 1 | 이지수 |
| 94 | 경기 오산고등학교 09 | 1 | 공호준 |
| 95 | 경기 오산고등학교 10 | 1 | 김필준 |
| 96 | 경기 오산고등학교 11 | 1 | 박주현 |
| 97 | 경기 오산고등학교 12 | 2 | 노영서 |
| 98 | 경기 오산고등학교 13 | 2 | 박지은 |
| 99 | 경기 오산고등학교 14 | 2 | 윤세현 |
| 100 | 경기 오산고등학교 15 | 2 | 설영훈 |
| 101 | 경기 오산고등학교 16 | 2 | 전영신 |
| 102 | 경기 오산고등학교 17 | 2 | 전형빈 |
| 103 | 경기 오산고등학교 18 | 2 | 박상규 |
| 104 | 경기 오산고등학교 19 | 2 | 김지빈 |
| 105 | 경기 오산고등학교 20 | 2 | 김용원 |
| 106 | 경기 오산고등학교 21 | 2 | 박서진 |
| 107 | 경기 오산고등학교 22 | 2 | 전태민 |
| 108 | 경기 오산고등학교 23 | 2 | 정상현 |
| 109 | 경기 오산고등학교 24 | 2 | 손문기 |
| 110 | 경기 오산고등학교 25 | 2 | 정세민 |
| 111 | 광주 정광고등학교 01 | 1 | 공진하 |
| 112 | 광주 정광고등학교 02 | 1 | 권이슬 |
| 113 | 광주 정광고등학교 03 | 1 | 김유경 |
| 114 | 광주 정광고등학교 04 | 1 | 이혜수 |
| 115 | 광주 정광고등학교 05 | 1 | 장지은 |
| 116 | 광주 정광고등학교 06 | 1 | 추희경 |
| 117 | 광주 정광고등학교 07 | 1 | 박시온 |
| 118 | 광주 정광고등학교 08 | 1 | 윤아름 |
| 119 | 광주 정광고등학교 09 | 1 | 정다영 |
| 120 | 광주 정광고등학교 10 | 1 | 김유솔 |
| 121 | 광주 정광고등학교 11 | 1 | 위예은 |
| 122 | 광주 정광고등학교 12 | 1 | 윤새미 |
| 123 | 광주 정광고등학교 13 | 1 | 이지은 |
| 124 | 광주 정광고등학교 14 | 1 | 이채원 |
| 125 | 광주 정광고등학교 15 | 1 | 최수빈 |
| 126 | 광주 정광고등학교 16 | 1 | 김민선 |
| 127 | 광주 정광고등학교 17 | 1 | 남명윤 |
| 128 | 광주 정광고등학교 18 | 1 | 백윤정 |
| 129 | 광주 정광고등학교 19 | 1 | 유지민 |
| 130 | 광주 정광고등학교 20 | 1 | 정유진 |
| 131 | 광주 정광고등학교 21 | 1 | 홍승재 |
| 132 | 광주 정광고등학교 22 | 1 | 김민경 |
| 133 | 광주 정광고등학교 23 | 1 | 박지민 |
| 134 | 광주 정광고등학교 24 | 1 | 박지현 |
| 135 | 광주 정광고등학교 25 | 1 | 신성해 |
| 136 | 광주 정광고등학교 26 | 1 | 이유빈 |
| 137 | 광주 정광고등학교 27 | 1 | 조채영 |
| 138 | 광주 정광고등학교 28 | 1 | 한다희 |
| 139 | 광주 정광고등학교 29 | 1 | 김가민 |
| 140 | 광주 정광고등학교 30 | 1 | 문수현 |
| 141 | 광주 정광고등학교 31 | 1 | 배서윤 |
| 142 | 광주 정광고등학교 32 | 1 | 성다빈 |
| 143 | 광주 정광고등학교 33 | 1 | 송강은 |
| 144 | 광주 정광고등학교 34 | 1 | 여예나 |
| 145 | 광주 정광고등학교 35 | 1 | 윤선우 |
| 146 | 광주 정광고등학교 36 | 1 | 이승주 |
| 147 | 광주 정광고등학교 37 | 1 | 허예진 |
| 148 | 광주 정광고등학교 38 | 1 | 이동헌 |
| 149 | 광주 정광고등학교 39 | 1 | 최호준 |
| 150 | 광주 정광고등학교 40 | 1 | 김현우 |
| 151 | 광주 정광고등학교 41 | 1 | 박성현 |
| 152 | 광주 정광고등학교 42 | 1 | 박진형 |
| 153 | 광주 정광고등학교 43 | 1 | 심성민 |
| 154 | 광주 정광고등학교 44 | 1 | 윤경환 |
| 155 | 광주 정광고등학교 45 | 1 | 차서준 |
| 156 | 광주 정광고등학교 46 | 1 | 최규한 |
| 157 | 광주 정광고등학교 47 | 1 | 최민규 |
| 158 | 광주 정광고등학교 48 | 1 | 고영빈 |
| 159 | 광주 정광고등학교 49 | 1 | 권한서 |
| 160 | 광주 정광고등학교 50 | 1 | 김재민 |
| 161 | 광주 정광고등학교 51 | 1 | 여도윤 |
| 162 | 광주 정광고등학교 52 | 1 | 임세진 |
| 163 | 광주 정광고등학교 53 | 1 | 정회민 |
| 164 | 광주 정광고등학교 54 | 1 | 최준민 |
| 165 | 광주 정광고등학교 55 | 1 | 강민구 |
| 166 | 광주 정광고등학교 56 | 1 | 김도범 |
| 167 | 광주 정광고등학교 57 | 1 | 민태하 |
| 168 | 광주 정광고등학교 58 | 1 | 유민혁 |
| 169 | 광주 정광고등학교 59 | 1 | 최신념 |
| 170 | 광주 정광고등학교 60 | 2 | 고수진 |
| 171 | 광주 정광고등학교 61 | 2 | 김연우 |
| 172 | 광주 정광고등학교 62 | 2 | 박소영 |
| 173 | 광주 정광고등학교 63 | 2 | 오유진 |
| 174 | 광주 정광고등학교 64 | 2 | 이서현 |
| 175 | 광주 정광고등학교 65 | 2 | 이승주 |
| 176 | 광주 정광고등학교 66 | 2 | 이현진 |
| 177 | 광주 정광고등학교 67 | 2 | 장서희 |
| 178 | 광주 정광고등학교 68 | 2 | 장지영 |
| 179 | 광주 정광고등학교 69 | 2 | 강수지 |
| 180 | 광주 정광고등학교 70 | 2 | 강채희 |
| 181 | 광주 정광고등학교 71 | 2 | 문도희 |
| 182 | 광주 정광고등학교 72 | 2 | 문우주 |
| 183 | 광주 정광고등학교 73 | 2 | 박가야 |
| 184 | 광주 정광고등학교 74 | 2 | 박하은 |
| 185 | 광주 정광고등학교 75 | 2 | 서유민 |
| 186 | 광주 정광고등학교 76 | 2 | 신채린 |
| 187 | 광주 정광고등학교 77 | 2 | 오한나 |
| 188 | 광주 정광고등학교 78 | 2 | 정가은 |
| 189 | 광주 정광고등학교 79 | 2 | 정다연 |
| 190 | 광주 정광고등학교 80 | 2 | 조련 |
| 191 | 광주 정광고등학교 81 | 2 | 곽지민 |
| 192 | 광주 정광고등학교 82 | 2 | 정민주 |
| 193 | 광주 정광고등학교 83 | 2 | 채지영 |
| 194 | 광주 정광고등학교 84 | 2 | 한채연 |
| 195 | 광주 정광고등학교 85 | 2 | 김민지 |
| 196 | 광주 정광고등학교 86 | 2 | 서은아 |
| 197 | 광주 정광고등학교 87 | 2 | 염하영 |
| 198 | 광주 정광고등학교 88 | 2 | 이두아 |
| 199 | 광주 정광고등학교 89 | 2 | 이수진 |
| 200 | 광주 정광고등학교 90 | 2 | 최재인 |
| 201 | 광주 정광고등학교 91 | 2 | 강민주 |
| 202 | 광주 정광고등학교 92 | 2 | 김형주 |
| 203 | 광주 정광고등학교 93 | 2 | 박유빈 |
| 204 | 광주 정광고등학교 94 | 2 | 이미연 |
| 205 | 광주 정광고등학교 95 | 2 | 이수아 |
| 206 | 광주 정광고등학교 96 | 2 | 장세영 |
| 207 | 광주 정광고등학교 97 | 2 | 김태범 |
| 208 | 광주 정광고등학교 98 | 2 | 장진화 |
| 209 | 광주 정광고등학교 99 | 2 | 강승민 |
| 210 | 광주 정광고등학교 100 | 2 | 강현서 |
| 211 | 광주 정광고등학교 101 | 2 | 나국성 |
| 212 | 광주 정광고등학교 102 | 2 | 박건희 |
| 213 | 광주 정광고등학교 103 | 2 | 박연수 |
| 214 | 광주 정광고등학교 104 | 2 | 정태성 |
| 215 | 광주 정광고등학교 105 | 2 | 차유석 |
| 216 | 광주 정광고등학교 106 | 2 | 홍득호 |
| 217 | 광주 정광고등학교 107 | 2 | 오의진 |
| 218 | 광주 정광고등학교 108 | 2 | 임정주 |
| 219 | 광주 정광고등학교 109 | 2 | 최민우 |
| 220 | 광주 정광고등학교 110 | 2 | 김민우 |
| 221 | 광주 정광고등학교 111 | 2 | 김정훈 |
| 222 | 광주 정광고등학교 112 | 2 | 문준 |
| 223 | 광주 정광고등학교 113 | 2 | 조원빈 |
| 224 | 대구 동문고등학교 01 | 2 | 윤성빈 |
| 225 | 대구 동문고등학교 02 | 2 | 이나경 |
| 226 | 대구 동문고등학교 03 | 2 | 김성환 |
| 227 | 대구 동문고등학교 04 | 2 | 김반석 |
| 228 | 대구 동문고등학교 05 | 2 | 홍선우 |
| 229 | 대구 동문고등학교 06 | 1 | 홍유빈 |
| 230 | 대구 동문고등학교 07 | 1 | 류지원 |
| 231 | 경희대학교 01 | 4 | 김회정 |
| 232 | 선화여자고등학교 01 | 1 | 이주현 |
| 233 | 선화여자고등학교 02 | 2 | 김나연 |
| 234 | 선화여자고등학교 03 | 2 | 서지수 |
| 235 | 선화여자고등학교 04 | 2 | 허정혜 |
| 236 | 선화여자고등학교 05 | 1 | 김서진 |
| 237 | 선화여자고등학교 06 | 1 | 백경민 |
| 238 | 선화여자고등학교 07 | 1 | 성지현 |
| 239 | 서울문현고등학교 01 | 2 | 박연빈 |
| 240 | 화수고등학교 01 | 1 | 장아영 |
| 241 | 진건고등학교 01 | 1 | 오선화 |
| 242 | 성균관대학교 01 | 2 | 최지묵 |
| 243 | 건국대학교사범대학부속고등학교 01 | 2 | 이진우 |
| 244 | 송곡고등학교 01 | 2 | 박주현 |
| 245 | 천안여자고등학교 01 | 2 | 황채은 |
| 246 | 천안여자고등학교 02 | 2 | 이지원 |
| 247 | 천안여자고등학교 03 | 1 | 윤혜원 |
| 248 | 국민대학교 01 | 4 | 박선영 |
| 249 | 단국대학교 01 | 4 | 유진현 |
| 250 | 동국대학교 01 | 3 | 윤은빈 |
| 251 | 강일여자고등학교 01 | 2 | 이예원 |
| 252 | 강일여자고등학교 02 | 2 | 강예인 |
| 253 | 동두천중앙고등학교 01 | 2 | 박소희 |
| 254 | 다산고등학교 01 | 2 | 우현수 |
| 255 | 양재고등학교 01 | 1 | 김채영 |
| 256 | 양재고등학교 02 | 1 | 황윤선 |
| 257 | 양재고등학교 03 | 1 | 이석현 |
| 258 | 양재고등학교 04 | 1 | 강유진 |
| 259 | 양재고등학교 05 | 1 | 류세빈 |
| 260 | 양재고등학교 06 | 1 | 서연재 |
| 261 | 양재고등학교 07 | 1 | 진나현 |
| 262 | 양재고등학교 08 | 1 | 서영민 |
| 263 | 양재고등학교 09 | 1 | 이영서 |
| 264 | 양재고등학교 10 | 1 | 박희은 |
| 265 | 양재고등학교 11 | 1 | 전유진 |
| 266 | 양재고등학교 12 | 1 | 김태희 |
| 267 | 양재고등학교 13 | 2 | 김정연 |
| 268 | 양재고등학교 14 | 2 | 김민선 |
| 269 | 양재고등학교 15 | 2 | 김지원 |
| 270 | 양재고등학교 16 | 2 | 최우석 |
| 271 | 양재고등학교 17 | 2 | 전유찬 |
* 모니터 결과 입력 양식 첨부파일 다운로드
* 모니터 결과 입력 양식은 첨부파일을 다운받아 압축을 푼후 조편성 신청수 확정된 조를 확인후 해당 조 파일에 모니터 결과를 입력해 주세요
* 대학생 조장은 조편성 완료후 조원(고등학생)들에게 조장이 연락할 예정입니다.

